源泉徴収票CSVテンプレート
・令和2年度以降分
・平成28~29年度分、および30年度以降分
・平成24~27年度分
社員No,受給者:受給者番号,受給者:氏名,受給者:フリガナ,受給者:生年月日,受給者:役職名,受給者:住所又は居所,種別,支払金額,給与所得控除後の金額,所得控除の額の合計額,源泉徴収税額,控除対象配偶者:有,控除対象配偶者:無,控除対象配偶者:従有,控除対象配偶者:従無,控除対象配偶者:老人,配偶者特別控除の額,扶養親族の数:特定(人),扶養親族の数:特定(従人),扶養親族の数:老人(内),扶養親族の数:老人(人),扶養親族の数:老人(従人),扶養親族の数:その他(人),扶養親族の数:その他(従人),障害者の数:特別(内),障害者の数:特別(人),障害者の数:その他(人),社会保険料等の金額,社会保険料等の金額(内),生命保険料の控除額,地震保険料の控除額,住宅借入金等特別控除の額,摘要1,摘要2,摘要3,摘要4,摘要5,配偶者の合計所得,個人年金保険料の金額,旧長期損害保険料の金額,未成年者,乙欄,本人が障害者:特別,本人が障害者:その他,寡婦:一般,寡婦:特別,寡夫,勤労学生,死亡退職,災害者,外国人,中途就・退職:就職,中途就・退職:退職,中途就・退職:年月日,支払者:住所又は所在地,支払者:氏名又は名称,支払者:電話番号,16歳未満扶養親族,署番号,整理番号,介護医療保険料の金額,新生命保険料の金額,旧生命保険料の金額,新個人年金保険料の金額,旧個人年金保険料の金額,非居住者である親族の数,住宅借入金等特別控除適用数,住宅借入金等特別控除可能額,居住開始年月日1回目,住宅借入金等特別控除区分1回目,住宅借入金等年末残高1回目,居住開始年月日2回目,住宅借入金等特別控除区分2回目,住宅借入金等年末残高2回目,国民年金保険料等の金額,控除対象配偶者:フリガナ,控除対象配偶者:氏名,控除対象配偶者:区分,控除対象扶養親族1:フリガナ,控除対象扶養親族1:氏名,控除対象扶養親族1:区分,控除対象扶養親族2:フリガナ,控除対象扶養親族2:氏名,控除対象扶養親族2:区分,控除対象扶養親族3:フリガナ,控除対象扶養親族3:氏名,控除対象扶養親族3:区分,控除対象扶養親族4:フリガナ,控除対象扶養親族4:氏名,控除対象扶養親族4:区分,16歳未満扶養親族1:フリガナ,16歳未満扶養親族1:氏名,16歳未満扶養親族1:区分,16歳未満扶養親族2:フリガナ,16歳未満扶養親族2:氏名,16歳未満扶養親族2:区分,16歳未満扶養親族3:フリガナ,16歳未満扶養親族3:氏名,16歳未満扶養親族3:区分,16歳未満扶養親族4:フリガナ,16歳未満扶養親族4:氏名,16歳未満扶養親族4:区分,給与所得控除後の額(調整控除後),基礎控除の額,所得金額調整控除額,寡婦,ひとり親,支払金額(内),源泉徴収税額(内)
1,000001,佐藤 一郎,サトウ イチロウ,昭和47年05月20日,役員,東京都¥n新宿区¥n西新宿2丁目8-1,給与・賞与,"99,999,999","99,999,999","99,999,999","99,999,999",○,,○,,○,"99,999,999",99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,"9,999,999","9,999,999","999,999","999,999","9,999,999",(1) 六夫 (2) 桜子(年少),,,,,"99,999,999",,"99,999,999",,○,,,,,,○,,,○,,,平成20年12月25日,東京都大田区大森西3-31-8,株式会社 C商事,03-5753-1571,9,,,"99,999,999","99,999,999","99,999,999","99,999,999","99,999,999",3,1,"99,999,999",平成20年12月25日,増(特),"99,999,999",平成27年12月25日,震,"99,999,999","99,999,999",サトウ ハナコ,佐藤 花子,○,サトウ ダイスケ,佐藤 大翼,01,サトウ チカコ,佐藤 近子,02,サトウ トシエイ,佐藤 俊英,03,サトウ タマコ,佐藤 多磨子,04,サトウ ノブキ,佐藤 暢輝,○,サトウ ナオアキ,佐藤 尚章,,サトウ クニヒロ,佐藤 晋宏,,サトウ トシツグ,佐藤 敏継,,"9,999,999","9,999,999","9,999,999",〇,〇,"9,999,999","9,999,999"
各項目のデータ仕様は以下のようになっております。
列 | 項目名 | データ種別 | サンプル例 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 社員No | 数値 | 1 | WEB給与明細書配信システム上の社員Noと一致するものを指定してください | |
2 | 受給者:受給者番号 | 数値 | 000001 | ||
3 | 受給者:氏名 | 文字 | 佐藤 一郎 | ||
4 | 受給者:フリガナ | 文字 | サトウ イチロウ | ||
5 | 受給者:生年月日 | 日付 | 昭和47年05月20日 | 西暦、和暦問わず日付として認識できる文字列を指定してください | |
6 | 受給者:役職名 | 文字 | 役員 | ||
7 | 受給者:住所又は居所 | 文字 | 東京都¥n新宿区¥n西新宿2丁目8-1 | 改行したい場合は、改行位置に「¥n」を挿入してください | |
8 | 種別 | 文字 | 給与・賞与 | ||
9 | 支払金額 | 数値(カンマ含む) | "99,999,999" | カンマを含む場合はダブルクォート「"」で囲んでください | |
10 | 給与所得控除後の金額 | 空欄 | 空欄にしてください。 令和2年度以降、新しい項目「給与所得控除後の額(調整控除後)」が追加されていますので、そちらに金額を指定してください。 |
||
11 | 所得控除の額の合計額 | 数値(カンマ含む) | "99,999,999" | カンマを含む場合はダブルクォート「"」で囲んでください | |
12 | 源泉徴収税額 | 数値(カンマ含む) | "99,999,999" | カンマを含む場合はダブルクォート「"」で囲んでください | |
13 | 控除対象配偶者:有 | * 、〇、空欄のいずれか | 〇 | ||
14 | 控除対象配偶者:無 | 空欄 | 空欄にしてください。 平成28年度以降、項目が無くなったので使用されなくなりました。 |
||
15 | 控除対象配偶者:従有 | * 、〇、空欄のいずれか | 〇 | ||
16 | 控除対象配偶者:従無 | 空欄 | 空欄にしてください。 平成28年度以降、項目が無くなったので使用されなくなりました。 |
||
17 | 控除対象配偶者:老人 | * 、〇、空欄のいずれか | 〇 | ||
18 | 配偶者特別控除の額 | 数値(カンマ含む) | "99,999,999" | カンマを含む場合はダブルクォート「"」で囲んでください | |
19 | 扶養親族の数:特定(人) | 数値 | 99 | ||
20 | 扶養親族の数:特定(従人) | 数値 | 99 | ||
21 | 扶養親族の数:老人(内) | 数値 | 99 | ||
22 | 扶養親族の数:老人(人) | 数値 | 99 | ||
23 | 扶養親族の数:老人(従人) | 数値 | 99 | ||
24 | 扶養親族の数:その他(人) | 数値 | 99 | ||
25 | 扶養親族の数:その他(従人) | 数値 | 99 | ||
26 | 障害者の数:特別(内) | 数値 | 99 | ||
27 | 障害者の数:特別(人) | 数値 | 99 | ||
28 | 障害者の数:その他(人) | 数値 | 99 | ||
29 | 社会保険料等の金額 | 数値(カンマ含む) | "9,999,999" | カンマを含む場合はダブルクォート「"」で囲んでください | |
30 | 社会保険料等の金額(内) | 数値(カンマ含む) | "9,999,999" | カンマを含む場合はダブルクォート「"」で囲んでください | |
31 | 生命保険料の控除額 | 数値(カンマ含む) | "999,999" | カンマを含む場合はダブルクォート「"」で囲んでください | |
32 | 地震保険料の控除額 | 数値(カンマ含む) | "999,999" | カンマを含む場合はダブルクォート「"」で囲んでください | |
33 | 住宅借入金等特別控除の額 | 数値(カンマ含む) | "9,999,999" | カンマを含む場合はダブルクォート「"」で囲んでください | |
34 | 摘要1 | 文字 | (1) 六夫 (2) 桜子(年少) | ||
35 | 摘要2 | 文字 | |||
36 | 摘要3 | 文字 | |||
37 | 摘要4 | 文字 | |||
38 | 摘要5 | 文字 | |||
39 | 配偶者の合計所得 | 数値(カンマ含む) | "99,999,999" | カンマを含む場合はダブルクォート「"」で囲んでください | |
40 | 個人年金保険料の金額 | 空欄 | 空欄にしてください。 平成24年度分から項目が無くなったので使用されなくなりました。新しい項目「新個人年金保険料の金額」と「旧個人年金保険料の金額」が追加されていますので、そちらに金額を指定してください |
||
41 | 旧長期損害保険料の金額 | 数値(カンマ含む) | "99,999,999" | カンマを含む場合はダブルクォート「"」で囲んでください | |
42 | 未成年者 | * 、〇、空欄のいずれか | |||
43 | 乙欄 | * 、〇、空欄のいずれか | 〇 | ||
44 | 本人が障害者:特別 | * 、〇、空欄のいずれか | |||
45 | 本人が障害者:その他 | * 、〇、空欄のいずれか | |||
46 | 寡婦:一般 | 空欄 | 空欄にしてください。 令和2年度分から項目が無くなったので使用されなくなりました。新しい項目「寡婦」が追加されていますので、そちらに設定してください。 |
||
47 | 寡婦:特別 | 空欄 | 空欄にしてください。 令和2年度分から項目が無くなったので使用されなくなりました。 |
||
48 | 寡夫 | 空欄 | 空欄にしてください。 令和2年度分から項目が無くなったので使用されなくなりました。新しい項目「ひとり親」が追加されていますので、そちらに設定してください。 |
||
49 | 勤労学生 | * 、〇、空欄のいずれか | 〇 | ||
50 | 死亡退職 | * 、〇、空欄のいずれか | |||
51 | 災害者 | * 、〇、空欄のいずれか | |||
52 | 外国人 | * 、〇、空欄のいずれか | 〇 | ||
53 | 中途就・退職:就職 | * 、〇、空欄のいずれか | |||
54 | 中途就・退職:退職 | * 、〇、空欄のいずれか | |||
55 | 中途就・退職:年月日 | 日付 | 平成20年12月25日 | 西暦、和暦問わず日付として認識できる文字列を指定してください | |
56 | 支払者:住所又は所在地 | 文字 | 東京都大田区大森西3-31-8 | ||
57 | 支払者:氏名又は名称 | 文字 | 株式会社 C商事 | ||
58 | 支払者:電話番号 | 文字 | 03-5753-1571 | ||
59 | 16歳未満扶養親族 | 数値 | 9 | ||
60 | 署番号 | 空欄 | 空欄にしてください。 平成28年度以降、税務署提出用が無くなったので使用されなくなりました。 |
||
61 | 整理番号 | 空欄 | 空欄にしてください。 平成28年度以降、税務署提出用が無くなったので使用されなくなりました。 |
||
62 | 介護医療保険料の金額 | 数値(カンマ含む) | "99,999,999" | カンマを含む場合はダブルクォート「"」で囲んでください | |
63 | 新生命保険料の金額 | 数値(カンマ含む) | "99,999,999" | カンマを含む場合はダブルクォート「"」で囲んでください | |
64 | 旧生命保険料の金額 | 数値(カンマ含む) | "99,999,999" | カンマを含む場合はダブルクォート「"」で囲んでください | |
65 | 新個人年金保険料の金額 | 数値(カンマ含む) | "99,999,999" | カンマを含む場合はダブルクォート「"」で囲んでください | |
66 | 旧個人年金保険料の金額 | 数値(カンマ含む) | "99,999,999" | カンマを含む場合はダブルクォート「"」で囲んでください | |
67 | 非居住者である親族の数 | 数値 | 3 | 平成28年度分から追加された項目です | |
68 | 住宅借入金等特別控除適用数 | 数値 | 1 | 平成28年度分から追加された項目です | |
69 | 住宅借入金等特別控除可能額 | 数値(カンマ含む) | "99,999,999" | カンマを含む場合はダブルクォート「"」で囲んでください 平成28年度分から追加された項目です |
|
70 | 居住開始年月日1回目 | 日付 | 平成20年12月25日 | 西暦、和暦問わず日付として認識できる文字列を指定してください 平成28年度分から追加された項目です |
|
71 | 住宅借入金等特別控除区分1回目 | 文字 | 増(特) | 平成28年度分から追加された項目です | |
72 | 住宅借入金等年末残高1回目 | 数値(カンマ含む) | "99,999,999" | カンマを含む場合はダブルクォート「"」で囲んでください 平成28年度分から追加された項目です |
|
73 | 居住開始年月日2回目 | 日付 | 平成27年12月25日 | 西暦、和暦問わず日付として認識できる文字列を指定してください 平成28年度分から追加された項目です |
|
74 | 住宅借入金等特別控除区分2回目 | 文字 | 震 | 平成28年度分から追加された項目です | |
75 | 住宅借入金等年末残高2回目 | 数値(カンマ含む) | "99,999,999" | カンマを含む場合はダブルクォート「"」で囲んでください 平成28年度分から追加された項目です |
|
76 | 国民年金保険料等の金額 | 数値(カンマ含む) | "99,999,999" | カンマを含む場合はダブルクォート「"」で囲んでください 平成28年度分から追加された項目です |
|
77 | 控除対象配偶者:フリガナ | 文字 | サトウ ハナコ | 平成28年度分から追加された項目です | |
78 | 控除対象配偶者:氏名 | 文字 | 佐藤 花子 | 平成28年度分から追加された項目です | |
79 | 控除対象配偶者:区分 | ○または空欄 | ○ | 平成28年度分から追加された項目です | |
80 | 控除対象扶養親族1:フリガナ | 文字 | サトウ ダイスケ | 平成28年度分から追加された項目です | |
81 | 控除対象扶養親族1:氏名 | 文字 | 佐藤 大翼 | 平成28年度分から追加された項目です | |
82 | 控除対象扶養親族1:区分 | 空欄または01~04 | 01 |
平成28年度分から追加された項目です。 令和5年分以降で取込をする場合は、以下を設定してください。
|
|
83 | 控除対象扶養親族2:フリガナ | 文字 | サトウ チカコ | 平成28年度分から追加された項目です | |
84 | 控除対象扶養親族2:氏名 | 文字 | 佐藤 近子 | 平成28年度分から追加された項目です | |
85 | 控除対象扶養親族2:区分 | 空欄または01~04 | 02 |
平成28年度分から追加された項目です。 令和5年分以降で取込をする場合は、以下を設定してください。
|
|
86 | 控除対象扶養親族3:フリガナ | 文字 | サトウ トシエイ | 平成28年度分から追加された項目です | |
87 | 控除対象扶養親族3:氏名 | 文字 | 佐藤 俊英 | 平成28年度分から追加された項目です | |
88 | 控除対象扶養親族3:区分 | 空欄または01~04 | 03 |
平成28年度分から追加された項目です。 令和5年分以降で取込をする場合は、以下を設定してください。
|
|
89 | 控除対象扶養親族4:フリガナ | 文字 | サトウ タマコ | 平成28年度分から追加された項目です | |
90 | 控除対象扶養親族4:氏名 | 文字 | 佐藤 多磨子 | 平成28年度分から追加された項目です | |
91 | 控除対象扶養親族4:区分 | 空欄または01~04 | 04 |
平成28年度分から追加された項目です。 令和5年分以降で取込をする場合は、以下を設定してください。
|
|
92 | 16歳未満扶養親族1:フリガナ | 文字 | サトウ ノブキ | 平成28年度分から追加された項目です | |
93 | 16歳未満扶養親族1:氏名 | 文字 | 佐藤 暢輝 | 平成28年度分から追加された項目です | |
94 | 16歳未満扶養親族1:区分 | ○または空欄 | ○ | 平成28年度分から追加された項目です | |
95 | 16歳未満扶養親族2:フリガナ | 文字 | サトウ ナオアキ | 平成28年度分から追加された項目です | |
96 | 16歳未満扶養親族2:氏名 | 文字 | 佐藤 尚章 | 平成28年度分から追加された項目です | |
97 | 16歳未満扶養親族2:区分 | ○または空欄 | 平成28年度分から追加された項目です | ||
98 | 16歳未満扶養親族3:フリガナ | 文字 | サトウ クニヒロ | 平成28年度分から追加された項目です | |
99 | 16歳未満扶養親族3:氏名 | 文字 | 佐藤 晋宏 | 平成28年度分から追加された項目です | |
100 | 16歳未満扶養親族3:区分 | ○または空欄 | 平成28年度分から追加された項目です | ||
101 | 16歳未満扶養親族4:フリガナ | 文字 | サトウ トシツグ | 平成28年度分から追加された項目です | |
102 | 16歳未満扶養親族4:氏名 | 文字 | 佐藤 敏継 | 平成28年度分から追加された項目です | |
103 | 16歳未満扶養親族4:区分 | ○または空欄 | 平成28年度分から追加された項目です | ||
104 | 給与所得控除後の額(調整控除後) | 数値(カンマ含む) | "99,999,999" | カンマを含む場合はダブルクォート「"」で囲んでください 令和2年度分から追加された項目です |
|
105 | 基礎控除の額 | 数値(カンマ含む) | "99,999,999" | カンマを含む場合はダブルクォート「"」で囲んでください 令和2年度分から追加された項目です |
|
106 | 所得金額調整控除額 | 数値(カンマ含む) | "99,999,999" | カンマを含む場合はダブルクォート「"」で囲んでください 令和2年度分から追加された項目です |
|
107 | 寡婦 | ○または空欄 | 令和2年度分から追加された項目です | ||
108 | ひとり親 | ○または空欄 | 令和2年度分から追加された項目です | ||
109 | 支払金額(内) | 数値(カンマ含む) | "99,999,999" | カンマを含む場合はダブルクォート「"」で囲んでください | |
110 | 源泉徴収税額(内) | 数値(カンマ含む) | "99,999,999" | カンマを含む場合はダブルクォート「"」で囲んでください |
*1...年月日を西暦8桁の数字で表す「YYYY年MM月DD日」、「YYYY/MM/DD」、「YYYY-MM-DD」、「YYYY.MM.DD」方式か、和暦6桁の数字で表す「元号YY年MM月DD日」、「元号YY/MM/DD」、「元号YY-MM-DD」、「元号YY.MM.DD」方式のどちらかの方式で表記してください。元号が付加されていない「YY年MM月DD日」、「YY/MM/DD」、「YY-MM-DD」、「YY.MM.DD」方式の場合は日付として認識されません。
和暦の場合、元号には「明治」「大正」「昭和」「平成」「令和」または「明」「大」「昭」「平」「令」もしくは「 M 」「 T 」「 S 」「 H 」「 R 」のいずれかを使用してください。
社員No,受給者:受給者番号,受給者:氏名,受給者:フリガナ,受給者:生年月日,受給者:役職名,受給者:住所又は居所,種別,支払金額,給与所得控除後の金額,所得控除の額の合計額,源泉徴収税額,控除対象配偶者:有,控除対象配偶者:無,控除対象配偶者:従有,控除対象配偶者:従無,控除対象配偶者:老人,配偶者特別控除の額,扶養親族の数:特定(人),扶養親族の数:特定(従人),扶養親族の数:老人(内),扶養親族の数:老人(人),扶養親族の数:老人(従人),扶養親族の数:その他(人),扶養親族の数:その他(従人),障害者の数:特別(内),障害者の数:特別(人),障害者の数:その他(人),社会保険料等の金額,社会保険料等の金額(内),生命保険料の控除額,地震保険料の控除額,住宅借入金等特別控除の額,摘要1,摘要2,摘要3,摘要4,摘要5,配偶者の合計所得,個人年金保険料の金額,旧長期損害保険料の金額,未成年者,乙欄,本人が障害者:特別,本人が障害者:その他,寡婦:一般,寡婦:特別,寡夫,勤労学生,死亡退職,災害者,外国人,中途就・退職:就職,中途就・退職:退職,中途就・退職:年月日,支払者:住所又は所在地,支払者:氏名又は名称,支払者:電話番号,16歳未満扶養親族,署番号,整理番号,介護医療保険料の金額,新生命保険料の金額,旧生命保険料の金額,新個人年金保険料の金額,旧個人年金保険料の金額,非居住者である親族の数,住宅借入金等特別控除適用数,住宅借入金等特別控除可能額,居住開始年月日1回目,住宅借入金等特別控除区分1回目,住宅借入金等年末残高1回目,居住開始年月日2回目,住宅借入金等特別控除区分2回目,住宅借入金等年末残高2回目,国民年金保険料等の金額,控除対象配偶者:フリガナ,控除対象配偶者:氏名,控除対象配偶者:区分,控除対象扶養親族1:フリガナ,控除対象扶養親族1:氏名,控除対象扶養親族1:区分,控除対象扶養親族2:フリガナ,控除対象扶養親族2:氏名,控除対象扶養親族2:区分,控除対象扶養親族3:フリガナ,控除対象扶養親族3:氏名,控除対象扶養親族3:区分,控除対象扶養親族4:フリガナ,控除対象扶養親族4:氏名,控除対象扶養親族4:区分,16歳未満扶養親族1:フリガナ,16歳未満扶養親族1:氏名,16歳未満扶養親族1:区分,16歳未満扶養親族2:フリガナ,16歳未満扶養親族2:氏名,16歳未満扶養親族2:区分,16歳未満扶養親族3:フリガナ,16歳未満扶養親族3:氏名,16歳未満扶養親族3:区分,16歳未満扶養親族4:フリガナ,16歳未満扶養親族4:氏名,16歳未満扶養親族4:区分,支払金額(内),源泉徴収税額(内)
1,000001,佐藤 一郎,サトウ イチロウ,昭和47年05月20日,役員,東京都¥n新宿区¥n西新宿2丁目8-1,給与・賞与,"99,999,999","99,999,999","99,999,999","99,999,999",〇,,〇,,〇,"99,999,999",99,99,99,99,99,99,99,99,99,99,"9,999,999","9,999,999","999,999","999,999","9,999,999",(1) 六夫 (2) 桜子(年少),,,,,"99,999,999","99,999,999","99,999,999",,〇,,,,,,〇,,,〇,,,平成20年12月25日,東京都大田区大森西3-31-8,株式会社 C商事,03-5753-1571,9,,,"99,999,999","99,999,999","99,999,999","99,999,999","99,999,999",3,1,"99,999,999",平成20年12月25日,増(特),"99,999,999",平成27年12月25日,震,"99,999,999","99,999,999",サトウ ハナコ,佐藤 花子,○,サトウ ダイスケ,佐藤 大翼,○,サトウ チカコ,佐藤 近子,,サトウ トシエイ,佐藤 俊英,,サトウ タマコ,佐藤 多磨子,,サトウ ノブキ,佐藤 暢輝,○,サトウ ナオアキ,佐藤 尚章,,サトウ クニヒロ,佐藤 晋宏,,サトウ トシツグ,佐藤 敏継,,
各項目のデータ仕様は以下のようになっております。
列 | 項目名 | データ種別 | サンプル例 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 社員No | 数値 | 1 | WEB給与明細書配信システム上の社員Noと一致するものを指定してください。 | |
2 | 受給者:受給者番号 | 数値 | 000001 | ||
3 | 受給者:氏名 | 文字 | 佐藤 一郎 | ||
4 | 受給者:フリガナ | 文字 | サトウ イチロウ | ||
5 | 受給者:生年月日 | 日付 | 昭和47年05月20日 | 西暦、和暦問わず日付として認識できる文字列を指定してください。 | |
6 | 受給者:役職名 | 文字 | 役員 | ||
7 | 受給者:住所又は居所 | 文字 | 東京都¥n新宿区¥n西新宿2丁目8-1 | 改行したい場合は、改行位置に「¥n」を挿入してください。 | |
8 | 種別 | 文字 | 給与・賞与 | ||
9 | 支払金額 | 数値(カンマ含む) | "99,999,999" | カンマを含む場合はダブルクォート「"」で囲んでください。 | |
10 | 給与所得控除後の金額 | 数値(カンマ含む) | "99,999,999" | カンマを含む場合はダブルクォート「"」で囲んでください。 | |
11 | 所得控除の額の合計額 | 数値(カンマ含む) | "99,999,999" | カンマを含む場合はダブルクォート「"」で囲んでください。 | |
12 | 源泉徴収税額 | 数値(カンマ含む) | "99,999,999" | カンマを含む場合はダブルクォート「"」で囲んでください。 | |
13 | 控除対象配偶者:有 | * 、〇、空欄のいずれか | 〇 | ||
14 | 控除対象配偶者:無 | 空欄 | 空欄にして下さい。 平成28年度以降、項目が無くなったので使用されなくなりました。 |
||
15 | 控除対象配偶者:従有 | * 、〇、空欄のいずれか | 〇 | ||
16 | 控除対象配偶者:従無 | 空欄 | 空欄にして下さい。 平成28年度以降、項目が無くなったので使用されなくなりました。 |
||
17 | 控除対象配偶者:老人 | * 、〇、空欄のいずれか | 〇 | ||
18 | 配偶者特別控除の額 | 数値(カンマ含む) | "99,999,999" | カンマを含む場合はダブルクォート「"」で囲んでください。 | |
19 | 扶養親族の数:特定(人) | 数値 | 99 | ||
20 | 扶養親族の数:特定(従人) | 数値 | 99 | ||
21 | 扶養親族の数:老人(内) | 数値 | 99 | ||
22 | 扶養親族の数:老人(人) | 数値 | 99 | ||
23 | 扶養親族の数:老人(従人) | 数値 | 99 | ||
24 | 扶養親族の数:その他(人) | 数値 | 99 | ||
25 | 扶養親族の数:その他(従人) | 数値 | 99 | ||
26 | 障害者の数:特別(内) | 数値 | 99 | ||
27 | 障害者の数:特別(人) | 数値 | 99 | ||
28 | 障害者の数:その他(人) | 数値 | 99 | ||
29 | 社会保険料等の金額 | 数値(カンマ含む) | "9,999,999" | カンマを含む場合はダブルクォート「"」で囲んでください。 | |
30 | 社会保険料等の金額(内) | 数値(カンマ含む) | "9,999,999" | カンマを含む場合はダブルクォート「"」で囲んでください。 | |
31 | 生命保険料の控除額 | 数値(カンマ含む) | "999,999" | カンマを含む場合はダブルクォート「"」で囲んでください。 | |
32 | 地震保険料の控除額 | 数値(カンマ含む) | "999,999" | カンマを含む場合はダブルクォート「"」で囲んでください。 | |
33 | 住宅借入金等特別控除の額 | 数値(カンマ含む) | "9,999,999" | カンマを含む場合はダブルクォート「"」で囲んでください。 | |
34 | 摘要1 | 文字 | (1) 六夫 (2) 桜子(年少) | ||
35 | 摘要2 | 文字 | |||
36 | 摘要3 | 文字 | |||
37 | 摘要4 | 文字 | |||
38 | 摘要5 | 文字 | |||
39 | 配偶者の合計所得 | 数値(カンマ含む) | "99,999,999" | カンマを含む場合はダブルクォート「"」で囲んでください。 | |
40 | 個人年金保険料の金額 | 空欄 | 空欄にしてください。 平成24年度分から項目が無くなったので使用されなくなりました。新しい項目「新個人年金保険料の金額」と「旧個人年金保険料の金額」が追加されていますので、そちらに金額を指定してください |
||
41 | 旧長期損害保険料の金額 | 数値(カンマ含む) | "99,999,999" | カンマを含む場合はダブルクォート「"」で囲んでください。 | |
42 | 未成年者 | * 、〇、空欄のいずれか | |||
43 | 乙欄 | * 、〇、空欄のいずれか | 〇 | ||
44 | 本人が障害者:特別 | * 、〇、空欄のいずれか | |||
45 | 本人が障害者:その他 | * 、〇、空欄のいずれか | |||
46 | 寡婦:一般 | * 、〇、空欄のいずれか | |||
47 | 寡婦:特別 | * 、〇、空欄のいずれか | |||
48 | 寡夫 | * 、〇、空欄のいずれか | |||
49 | 勤労学生 | * 、〇、空欄のいずれか | 〇 | ||
50 | 死亡退職 | * 、〇、空欄のいずれか | |||
51 | 災害者 | * 、〇、空欄のいずれか | |||
52 | 外国人 | * 、〇、空欄のいずれか | 〇 | ||
53 | 中途就・退職:就職 | * 、〇、空欄のいずれか | |||
54 | 中途就・退職:退職 | * 、〇、空欄のいずれか | |||
55 | 中途就・退職:年月日 | 日付 | 平成20年12月25日 | 西暦、和暦問わず日付として認識できる文字列を指定してください。 | |
56 | 支払者:住所又は所在地 | 文字 | 東京都大田区大森西3-31-8 | ||
57 | 支払者:氏名又は名称 | 文字 | 株式会社 C商事 | ||
58 | 支払者:電話番号 | 文字 | 03-5753-1571 | ||
59 | 16歳未満扶養親族 | 数値 | 9 | ||
60 | 署番号 | 空欄 | 空欄にしてください。 平成28年度以降、税務署提出用が無くなったので使用されなくなりました。 |
||
61 | 整理番号 | 空欄 | 空欄にしてください。 平成28年度以降、税務署提出用が無くなったので使用されなくなりました。 |
||
62 | 介護医療保険料の金額 | 数値(カンマ含む) | "99,999,999" | カンマを含む場合はダブルクォート「"」で囲んでください。 | |
63 | 新生命保険料の金額 | 数値(カンマ含む) | "99,999,999" | カンマを含む場合はダブルクォート「"」で囲んでください。 | |
64 | 旧生命保険料の金額 | 数値(カンマ含む) | "99,999,999" | カンマを含む場合はダブルクォート「"」で囲んでください。 | |
65 | 新個人年金保険料の金額 | 数値(カンマ含む) | "99,999,999" | カンマを含む場合はダブルクォート「"」で囲んでください。 | |
66 | 旧個人年金保険料の金額 | 数値(カンマ含む) | "99,999,999" | カンマを含む場合はダブルクォート「"」で囲んでください。 | |
67 | 非居住者である親族の数 | 数値 | 3 | 平成28年度分から追加された項目です。 | |
68 | 住宅借入金等特別控除適用数 | 数値 | 1 | 平成28年度分から追加された項目です。 | |
69 | 住宅借入金等特別控除可能額 | 数値(カンマ含む) | "99,999,999" | カンマを含む場合はダブルクォート「"」で囲んでください。 平成28年度分から追加された項目です。 |
|
70 | 居住開始年月日1回目 | 日付 | 平成20年12月25日 | 西暦、和暦問わず日付として認識できる文字列を指定してください。 平成28年度分から追加された項目です。 |
|
71 | 住宅借入金等特別控除区分1回目 | 文字 | 増(特) | 平成28年度分から追加された項目です。 | |
72 | 住宅借入金等年末残高1回目 | 数値(カンマ含む) | "99,999,999" | カンマを含む場合はダブルクォート「"」で囲んでください。 平成28年度分から追加された項目です。 |
|
73 | 居住開始年月日2回目 | 日付 | 平成27年12月25日 | 西暦、和暦問わず日付として認識できる文字列を指定してください。 平成28年度分から追加された項目です。 |
|
74 | 住宅借入金等特別控除区分2回目 | 文字 | 震 | 平成28年度分から追加された項目です。 | |
75 | 住宅借入金等年末残高2回目 | 数値(カンマ含む) | "99,999,999" | カンマを含む場合はダブルクォート「"」で囲んでください。 平成28年度分から追加された項目です。 |
|
76 | 国民年金保険料等の金額 | 数値(カンマ含む) | "99,999,999" | カンマを含む場合はダブルクォート「"」で囲んでください。 平成28年度分から追加された項目です。 |
|
77 | 控除対象配偶者:フリガナ | 文字 | サトウ ハナコ | 平成28年度分から追加された項目です。 | |
78 | 控除対象配偶者:氏名 | 文字 | 佐藤 花子 | 平成28年度分から追加された項目です。 | |
79 | 控除対象配偶者:区分 | ○または空欄 | ○ | 平成28年度分から追加された項目です。 | |
80 | 控除対象扶養親族1:フリガナ | 文字 | サトウ ダイスケ | 平成28年度分から追加された項目です。 | |
81 | 控除対象扶養親族1:氏名 | 文字 | 佐藤 大翼 | 平成28年度分から追加された項目です。 | |
82 | 控除対象扶養親族1:区分 | ○または空欄 | ○ | 平成28年度分から追加された項目です。 | |
83 | 控除対象扶養親族2:フリガナ | 文字 | サトウ チカコ | 平成28年度分から追加された項目です。 | |
84 | 控除対象扶養親族2:氏名 | 文字 | 佐藤 近子 | 平成28年度分から追加された項目です。 | |
85 | 控除対象扶養親族2:区分 | ○または空欄 | 平成28年度分から追加された項目です。 | ||
86 | 控除対象扶養親族3:フリガナ | 文字 | サトウ トシエイ | 平成28年度分から追加された項目です。 | |
87 | 控除対象扶養親族3:氏名 | 文字 | 佐藤 俊英 | 平成28年度分から追加された項目です。 | |
88 | 控除対象扶養親族3:区分 | ○または空欄 | 平成28年度分から追加された項目です。 | ||
89 | 控除対象扶養親族4:フリガナ | 文字 | サトウ タマコ | 平成28年度分から追加された項目です。 | |
